станом на 15.08.2024
№ | Клуб | І | В | Н | П | Мз | Мп | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Благо-Юність | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | Нафтовик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Гарда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Пр.-Тепловик | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | ФК Вільхівці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Яструб | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Покуття | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8 | Факел | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
9 | Ревера 1908-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
1 тур
Дата | Вдома | - | В гостях | Арена |
---|---|---|---|---|
Факел | 0 - 3 | Нафтовик | N/A | |
Пр.-Тепловик | + - - | Яструб | N/A | |
Покуття | 0 - 1 | Гарда | N/A | |
Ревера 1908-2 | 0 - 6 | Благо-Юність | N/A |
1 тур
Дата | Вдома | - | В гостях | Арена |
---|---|---|---|---|
Факел | 0 - 3 | Нафтовик | N/A | |
Пр.-Тепловик | + - - | Яструб | N/A | |
Покуття | 0 - 1 | Гарда | N/A | |
Ревера 1908-2 | 0 - 6 | Благо-Юність | N/A |