Клуб Світлани Фрішко – група українських футболісток, які протягом своєї кар’єри забили мінімум сто голів у офіційних матчах усіх турнірів (у тому числі під егідою УЄФА), а точніше – чемпіонаті України, національному Кубку, єврокубках і зустрічах національної збірної.
Приємно, що до даного символічного клубу увійшло і двоє футбоілсток з Прикарпаття. Це нападниця полтавської “Ворскли” Вероніка Андрухів, в активі якої 167 м’ячів у всіх змаганнях і шоста сходинка рейтингу. А також одноклбуниця Андрухів Роксолана Кравчук – 119 м’ячів за кар’єру.
Футболістки клубу Світлани Фрішко (станом на 27.03.2024):
| # | Футболістка | ЧУ | КУ | ЛЧ | ЗУ | Сума |
| 1 | ОВДІЙЧУК Ольга | 183 | 31 | 17 | 15 | 246 |
| 2 | КАЛІНІНА Яна | 204 | 11 | 4 | 7 | 226 |
| 3 | МИХАЙЛЕНКО Галина | 160 | 26 | 6 | 2 | 194 |
| 4 | МОЗОЛЬСЬКА Ганна | 141 | 33 | 7 | 1 | 182 |
| 5 | ФРІШКО Світлана | 113 | 27 | 0 | 31 | 171 |
| 6 | АНДРУХІВ Вероніка | 144 | 13 | 4 | 6 | 167 |
| 7 | ХОДИРЄВА Олена | 132 | 17 | 3 | 9 | 161 |
| 8 | АПАНАЩЕНКО Дар’я | 76 | 12 | 8 | 64 | 160 |
| 9 | КОРНІЄВЕЦЬ Юлія | 128 | 15 | 8 | 3 | 154 |
| 10 | ВОРОНІНА Ганна | 126 | 15 | 6 | 0 | 147 |
| 11 | ПЕКУР Людмила | 102 | 10 | 7 | 24 | 143 |
| 12 | НЕСТЕРЕНКО Таїсія | 88 | 22 | 11 | 0 | 121 |
| 13 | КРАВЧУК Роксолана | 106 | 5 | 5 | 3 | 119 |
| 14 | ДЯТЕЛ Віра | 74 | 9 | 15 | 21 | 119 |
| 15 | БОЙЧЕНКО Ольга | 73 | 11 | 4 | 17 | 105 |
| 16 | МАЛАХОВА Яна | 90 | 9 | 3 | 1 | 103 |


Читати також
Роксолана Кравчук та Вероніка Андрухів достроково вибороли звання чемпіонок України
Дмитро Федик разом з “Левіце” виборов “бронзу” Чемпіонату Словаччини
Вихованки ДЮСШ №3 зіграють у Фіналі чотирьох Дівочої ліги WU-13