Турнірна таблиця групи 1 (станом на 29.04.2024):
| Команда |
І |
В |
Н |
П |
М |
О |
| 1. ФК Минай |
11 |
10 |
0 |
1 |
48:3 |
30 |
| 2. Прикарпаття-ДЮСШ №3 Івано-Франківськ |
11 |
9 |
1 |
1 |
24:8 |
28 |
| 3. Полісся Житомир |
12 |
8 |
1 |
3 |
50:9 |
25 |
| 4. Ладомир-2 Володимир |
12 |
7 |
2 |
3 |
33:16 |
23 |
| 5. Надбужжя Львівська обл. |
12 |
3 |
3 |
6 |
23:30 |
12 |
| 6. Янтарочка Новояворівськ |
12 |
2 |
5 |
5 |
8:28 |
11 |
| 7. Рух Львів |
12 |
1 |
1 |
10 |
10:45 |
4 |
| 8. ДЮСШ №1 Хмельницький |
12 |
0 |
1 |
11 |
5:62 |
1 |
[su_tabs active=”2″][su_tab title=”ПЕРШЕ КОЛО” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
[su_row][su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 1 тур | ||
| 2-4 вересня | ||
| Прикарпаття | 4:0 | ДЮСШ №1 |
| Минай | 3:0 | Полісся |
| Надбужжя | 4:4 | Рух |
| Янтарочка | 0:2 | Ладомир-2 |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 2 тур | ||
| 10-11 вересня | ||
| ДЮСШ №1 | 0:3 | Минай |
| Полісся | 1:0 | Янтарочка |
| Надбужжя | 0:2 | Прикарпаття |
| Рух | 0:4 | Ладомир-2 |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 3 тур | ||
| 17-18 вересня | ||
| Ладомир-2 | 3:3 | Полісся |
| Прикарпаття | 2:0 | Рух |
| Янтарочка | 1:1 | ДЮСШ №1 |
| Минай | 3:0 | Надбужжя |
[/su_column][/su_row]
[su_row][su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 4 тур | ||
| 1-2 жовтня | ||
| ДЮСШ №1 | 0:12 | Ладомир-2 |
| Надбужжя | 1:1 | Янтарочка |
| Рух | 0:2 | Полісся |
| Прикарпаття | 2:1 | Минай |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 5 тур | ||
| 8-9 жовтня | ||
| Ладомир-2 | 3:1 | Надбужжя |
| Янтарочка | 0:0 | Прикарпаття |
| Минай | 2:0 | Рух |
| Полісся | 4:0 | ДЮСШ №1 |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 6 тур | ||
| 13-15 жовтня | ||
| Надбужжя | 1:4 | Полісся |
| Минай | 4:0 | Янтарочка |
| Рух | 3:2 | ДЮСШ №1 |
| Прикарпаття | 1:0 | Ладомир-2 |
[/su_column][/su_row]
[su_row][su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 7 тур | ||
| 29-30 жовтня | ||
| Янтарочка | 3:0 | Рух |
| Ладомир-2 | 0:2 | Минай |
| ДЮСШ №1 | 1:5 | Надбужжя |
| Полісся | 0:1 | Прикарпаття |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
[/su_column][/su_row]
[/su_tab]
[su_tab title=”ДРУГЕ КОЛО” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
[su_row][su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 8 тур | ||
| 5-6 листопада | ||
| Ладомир-2 | 1:1 | Янтарочка |
| Полісся | 0:1 | Минай |
| Рух | 1:3 | Надбужжя |
| ДЮСШ №1 | 1:5 | Прикарпаття |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 9 тур | ||
| 7-8 квітня | ||
| Прикарпаття | 1:5 | Надбужжя |
| Минай | 12:0 | ДЮСШ №1 |
| Янтарочка | 0:14 | Полісся |
| Ладомир-2 | 4:0 | Рух |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 10 тур | ||
| 14 квітня | ||
| Надбужжя | 0:6 | Минай |
| Рух | 1:3 | Прикарпаття |
| ДЮСШ №1 | 0:1 | Янтарочка |
| Полісся | 6:0 | Ладомир-2 |
[/su_column][/su_row]
[su_row][su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 11 тур | ||
| 21-22 квітня | ||
| Ладомир-2 | 1:0 | ДЮСШ №1 |
| Янтарочка | 1:1 | Надбужжя |
| Минай | 09.05 | Прикарпаття |
| Полісся | 5:0 | Рух |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 12 тур | ||
| 28-29 квітня | ||
| Прикарпаття | 3:0 | Янтарочка |
| Надбужжя | 2:3 | Ладомир-2 |
| Рух | 1:11 | Минай |
| ДЮСШ №1 | 0:11 | Полісся |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 13 тур | ||
| 4-6 травня | ||
| Ладомир-2 | -:- | Прикарпаття |
| Полісся | -:- | Надбужжя |
| ДЮСШ №1 | -:- | Рух |
| Янтарочка | -:- | Минай |
[/su_column][/su_row]
[su_row][su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
| 14 тур | ||
| 12 травня | ||
| Надбужжя | -:- | ДЮСШ №1 |
| Прикарпаття | -:- | Полісся |
| Минай | -:- | Ладомир-2 |
| Рух | -:- | Янтарочка |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
[/su_column][/su_row]
[/su_tab][/su_tabs]

