У рамках 27-го туру Екстра-ліги “дракони” помірялись силами з хмельницьким “Соколом”. У першій половині гри Приходько відзначився автоголом, тоді як після відпочинку “соколята” зуміли приголомшити віцечемпіонів України – 5:3.
Екстра-ліга. 27 тур
08.04.2024 (понеділок)
“Сокіл” Хмельницький – “Ураган” Івано-Франківськ – 5:3 (0:0)
Голи: Приходько (15, аг), Хамдамов (22), Первєєв (22), Сохорук (26), Абзалов (37) – Корсун (32, 39, 39)
Турнірна таблиця Екстра-ліги (станом на 08.04.2024):
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ураган (Івано-Франківськ) | 26 | 22 | 1 | 3 | 112 | 36 | 67 |
2 | ХІТ (Київ) | 27 | 21 | 4 | 2 | 120 | 40 | 67 |
3 | Aurora (Київ) | 25 | 16 | 5 | 4 | 98 | 51 | 53 |
4 | Енергія (Львів) | 26 | 14 | 3 | 9 | 69 | 59 | 45 |
5 | Сокіл (Хмельницький) | 25 | 13 | 4 | 8 | 68 | 50 | 43 |
6 | SkyUp Futsal (Київ) | 27 | 11 | 2 | 14 | 75 | 86 | 35 |
7 | Харків (Харків) | 27 | 9 | 0 | 18 | 58 | 106 | 27 |
8 | Кардинал-Рівне (Рівне) | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 71 | 23 |
9 | in.IT (Львів) | 27 | 3 | 2 | 22 | 43 | 111 | 11 |
10 | Рятувальник (Ромни) | 27 | 0 | 5 | 22 | 42 | 119 | 5 |
1 thought on ““Ураган” в гостях поступився “Соколу””